Ferienwohnung Zermatt: Matterhorn

Preise Saison 2012

Zeitraum 4 Pers./Tag 3 Pers./Tag 2 Pers./Tag
     
28.04. – 29.06.2012 80 SFR 70 SFR 70 SFR
30.06. – 21.09.2012 90 SFR 90 SFR 90 SFR
22.09. – 12.10.2012 90 SFR 85 SFR 80 SFR
13.10. – 14.12.2012 75 SFR 65 SFR 65 SFR
15.12. – 21.12.2012 120 SFR 120 SFR 120 SFR
22.12. – 04.01.2013 170 SFR 170 SFR 170 SFR

 

Preise Saison 2013

Zeitraum 3-4 Pers./Tag 1-2 Pers./Tag
   
05.01. – 11.01.2013 115 SFR 100 SFR
12.01. – 01.02.2013   115 SFR 100 SFR
02.02. – 08.02.2013 120 SFR 110 SFR
09.02. – 15.02.2013  145 SFR 145 SFR
16.02. – 29.03.2013 135 SFR 135 SFR
30.03. – 05.04.2013 145 SFR 145 SFR
06.04. – 12.04.2013   120 SFR 110 SFR
13.04. – 19.04.2013  90 SFR 90 SFR
20.04. – 28.06.2013      80 SFR 70 SFR
29.06. – 18.10.2013      90 SFR 90 SFR
19.10. – 20.12.2013 75 SFR 65 SFR
21.12. – 03.01.2014 170 SFR 170 SFR
04.01. – 10.01.2014    115 SFR 110 SFR

 

Da der Wechsel immer am Samstag ist, gilt dieser als Abreisetag;
also Daten sind immer von Samstag bis Freitag einschließlich zu verstehen.


Sonstige Kosten

 
Für die Bereitstellung von Handtüchern, Geschirrhandtüchern und Bettwäsche fallen 30 CHF pro Person und Woche an.
 
Für die Endreinigung fallen pauschal pro Buchung 150 SFR an.
 
Die Telefongrundgebühr pauschal pro Woche beträgt 10 CHF
zzgl. Gesprächseinheiten.
 
Kinder ab 6 Jahren gelten als 1 Person.
 
Die jeweilige Zermatter Kurtaxe-Abgabe wird separat erhoben.

 

Ferienwohnung Zermatt   Ferienwohnung Zermatt   Ferienwohnung Zermatt